Swift, sejak pertama kali didatangkan secara CBU (completely built up) dari Jepang tahun 2005, Suzuki Swift sudah membuat orang berpaling serta memberikan alternatif pilihan yang menyegarkan di kelas mobil kompak 1500 cc.
Sinergi antara design body dengan kompresi mesin yang prima, membuat mobil ini bukan saja disukai oleh para wanita, tetapi juga para pria. Kekuatan mesin membuat sang pesaing sulit menandingi. Memang Suzuki Swift ini dirancang sebagai kendaraan serba bisa. Mulai dari kendaraan yang ramah untuk wanita, kaum muda yang dinamis dan penuh gaya, hingga kendaraan para racer mengikuti Junior World Rally Championship di Medan (Swift GT).
Untuk dapur pacu, jika pada awal perkenalan Suzuki Swift, generasi pertama tahun 1986, muncul dengan mesin 1.0 liter, maka generasi Swift saat ini hinggap di angka 1.5 liter serta ditunjang sistem DOHC VVT dan pilihan transmisi manual dan automatic serta 7 variasi warna.
UntukHarga SWIFT ST dapat dilihat Price List Suzuki
DIMENSIONS | |||
Overall Length | mm | 3.755 | |
Overall Width | mm | 1.690 | |
Overall Height | mm | 1.510 | |
Wheelbase | mm | 2.390 | |
Front Tread | mm | 1.470 | |
Rear Tread | mm | 1.480 | |
Ground Clearance | mm | 145 | |
Minimum Turning Radius | m | 4.7 | |
WEIGHT | |||
Curb Weight | kg | 1000/1060/1020/1080 | |
Gross Vehicle Weight | kg | 1.485 | |
ENGINE | |||
Type | M 15A, DOHC, UUT | ||
Number of Cylinders | 4 | ||
Number of Valves | 16 | ||
Displacement | cm3 | 1.490 | |
Bore x Stroke | mm | 78.0 x 78.0 | |
Compression Ratio | ps/rpm | 9.5 | |
Max. Output | nm/rpm | 100/6000 | |
Max. Torque | 143/4000 | ||
Fuel Distribution | Multipoint Fuel Injection | ||
TRANSMISSION | |||
Type | 5MT | 4AT | |
Gear Ratio | 1st | 3.545 | 2.875 |
2nd | 1.904 | 4.568 | |
3rd | 1.310 | 1.000 | |
4th | 0.969 | 0.697 | |
5th | 0.769 | - | |
Reverse | 3.250 | 2.300 | |
Final Gear Ratio | 4.105 | 4.144 | |
CHASSIS | |||
Steering | Rack and Pinion | ||
Brakes | Front | Ventilated Disc | |
Rear | Drum, Leading & Trailing Drums | ||
Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | |
Rear | Torsion Beam & Coil Spring | ||
Tyres | 185/60 R15 | ||
CAPACITY | |||
Fuel Tank Cap. | Litre | 45 | |
Seating Cap. | Persons | 5 | |
Luggage Cap.(Rear Seat Folded) | Litre | 562 | |
Luggage Cap.(Rear Seat Raised) | Litre |
0 komentar:
Posting Komentar