PRICELIST/HARGA MOBIL SUZUKI (SUZUKI RODA EMPAT)
Per OKTOBER 2011
(andai belum update bulan berarti masih berlaku harga yang tertulis disini)
Type | Varian | Harga On The Road (RP) |
Pick Up | Carry Pick Up | 88,500,000 |
Mega Carry (APV PU) | 90,000,000 | |
APV Blind Van | Low | 95,000,000 |
High | 101,000,000 | |
Carry Minibus Real Van | DX | 104,000,000 |
GX | 112,000,000 | |
New Karimun Estilo | Manual | 130,500,000 |
Splash | GL | 146,000,000 |
APV (Non Arena) | GE Face 2 Face | 132,000,000 |
GE PS | 135,000,000 | |
APV Arena | GL | 145,000,000 |
GX (Manual) | 157,000,000 | |
GX (Automatic) | 168,000,000 | |
SGX (Manual) | 162,000,000 | |
SGX (Automatic) | 173,000,000 | |
Luxury R15 (M/T) | 171,500,000 | |
Luxury R15 (A/T) | 182,500,000 | |
Luxury R17 (M/T) | 175,500,000 | |
Luxury R17 (A/T) | 186,500,000 | |
SWIFT | ST (Manual) | 173,500,000 |
ST (Automatic) | 184,500,000 | |
GT 3 (Manual) | 187,500,000 | |
GT 3 (Automatic) | 198,500,000 | |
SX4 Cross Over (X-Over) | Manual | 202,500,000 |
Automatic | 213,500,000 | |
RC 1 (Manual) | 217,500,000 | |
RC 1 (Automatic) | 228,500,000 | |
Grand Vitara | 2.0 Manual | 295,000,000 |
2.0 Automatic | 306,000,000 | |
2.4 Manual | 317,500,000 | |
2.4 Automatic | 328,500,000 |
0 komentar:
Posting Komentar