Kehadiran Suzuki Swift GT3 yang didesainoleh Giorgetto Giugiaro asal Italia ini telah mampu memuaskan gejolak anakmuda. Ubahan pada mobil ini sangat terlihat dari model eksteriornya, sedangkandengan desain body kit sporty menghasilkan sebuah efek aerodinamis.
Dengan tampilan yang sporty, mobil yangmemiliki mesin M15A DOHC tersebut mampu menghasilkan tenaga hingga 100 PS. Datatest drive varian lanjutan GT dan GT2 ini telah mencatat konsumsi bahan bakarmencapai 15,8 km per 1 liter. Untuk fitur-fitur pada Swift masih dilengkapidengan fitur keselamatan pengemudi dan penumpang lewat TECT (Total EffectiveControl Technology) body, side impact beam dan juga Pedestrian Protection gunaperlindungan bagi pejalan kaki. Hal ini diadaptasi dengan model front bumperSwift GT3 sudah didesain hingga tidak terlalu membahayakan pejalan kaki bilaterjadi kecelakaan.
Tampilan eksterior Swift GT3 kini telahdidesain lebih futuristik dan agresif. Bumper depan misalnya sudah disusupifoglamp yang dilengkapi LED. Tampang depan kini sang hatchback kini layaknyasedan mewah yang sedang trend di Eropa. Sedangkan untuk diffuser pada bumperbelakang terlihat simple dibanding versi GT terdahulu. Aplikasi spoilerbelakang dengan third brake lamp menambah sangar tampang belakang Swift.
Lepas dari semua hal diatas, GT3 juga dilengkapivelg berdiameter 16 inchi. Kabarnya, Swift GT3 akan hadir dengan tiga pilihanwarna, yaitu putih, silver, dan hitam. Untuk harga Suzuki Swift GT3 akandilepas kepasaran dengan harga Rp. 186,5 Juta hingga Rp 197.5 Juta.[
UntukHarga SWIFT GT3 dapat dilihat Price List Suzuki
Variants | Suzuki Swift GT3 M/T | Suzuki Swift GT3 A/T |
Dimension & Weight | ||
Overall Length | 3765 mm | 3765 mm |
Overall Width | 1690 mm | 1690 mm |
Overall Height | 1510 mm | 1510 mm |
Wheelbase | 2390 mm | 2390 mm |
Tread Front | 1460 mm | 1460 mm |
Tread Rear | 1470 mm | 1470 mm |
Ground Clearance | 140 mm | 140 mm |
Curb Weight | 1020 kg | 1020 kg |
Gross Weight | 1485 kg | 1485 kg |
Engine | ||
Engine Type | M 15 A, 4 in-line DOHC 16 valve | M 15 A, 4 in-line DOHC 16 valve |
Displacement | 1490 cc | 1490 cc |
Bore x Stroke | 78 mm x 78 mm | 78 mm x 78 mm |
Compression Ratio | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Max. Power | 100/6000 ps/rpm | 100/6000 ps/rpm |
Max. Torque | 133/4000 nm/rpm | 133/4000 nm/rpm |
Fuel System | Multi Point Injection | Multi Point Injection |
Fuel Tank | 45 litres | 45 litres |
Transmission | ||
Transmission | 5 Manual Transmission | 4 Speed Automatic Transmission |
Gear Ratio 1st | 3,545 | 2,875 |
Gear Ratio 2nd | 1,904 | 1,568 |
Gear Ratio 3rd | 1,310 | 1,000 |
Gear Ratio 4th | 0,969 | 0,697 |
Gear Ratio 5th | 0,769 | - |
Gear Ratio Reverse | 3,250 | 2,300 |
Gear Ratio Final | 4,105 | 4,144 |
Steering | ||
Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Turn Radius | 5,2 m | 5,2 m |
Brake | ||
Brake Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Brake Rear | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing |
Suspension | ||
Suspension Front | McPherson Strut & Coil Spring | McPherson Strut & Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam & Coil Spring | Torsion Beam & Coil Spring |
Tyre & Wheel | ||
Tyre Size | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
0 komentar:
Posting Komentar